| Genel Özellikleri | |
| Yetiştirme | Açık tarla yetiştiriciliğine uygun |
| Bitki Yapısı | Bitki uzun ömürlü, kuvvetli yapılı, bol yapraklıdır. oturak fasulye çeşididir. |
| Meyve Yapısı | Meyve sarı renklidir; bakla şekli yassı olup 10-14 cm uzunluğundadır.tane rengi beyazdır. |
| Hasat | Hasada gelme süresi ortalama 50-55 gündür. Taze tüketim için uygun, konservelik olarak da kullanılan bir çeşittir. |
| Ortalama Olgunlaşma Süresi | 50-55 gün |
| Tozlaşma Tipi | Açık tozlanan |
| Tohumluk Sınıfı | Standart |
| Ekim Özellikleri | |
| Bir Dekara Gerekli Tohum Miktarı | 5-8 Kg |
| Ekim Derinliği | 3-5 cm |
| İdeal Toprak Isısı | 15-30 °C |
| Sıra Arası Mesafesi | 40-60 cm |
| Sıra Üzeri Ekim Mesafesi | 7-10 cm |
| Tahmini Çimlenme Süresi | 6-10 gün |
| Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | İlkbahar,sonbahar |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 TL | 500,00 TL |
| 2 | 250,00 TL | 500,00 TL |
| 3 | 166,67 TL | 500,00 TL |
| 4 | 125,00 TL | 500,00 TL |
| 5 | 100,00 TL | 500,00 TL |
| 6 | 83,33 TL | 500,00 TL |
| 7 | 71,43 TL | 500,00 TL |
| 8 | 62,50 TL | 500,00 TL |
| 9 | 55,56 TL | 500,00 TL |
| 10 | 50,00 TL | 500,00 TL |
| 11 | 45,45 TL | 500,00 TL |
| 12 | 41,67 TL | 500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 TL | 500,00 TL |
| 2 | 250,00 TL | 500,00 TL |
| 3 | 166,67 TL | 500,00 TL |
| 4 | 125,00 TL | 500,00 TL |
| 5 | 100,00 TL | 500,00 TL |
| 6 | 83,33 TL | 500,00 TL |
| 7 | 71,43 TL | 500,00 TL |
| 8 | 62,50 TL | 500,00 TL |
| 9 | 55,56 TL | 500,00 TL |
| 10 | 50,00 TL | 500,00 TL |
| 11 | 45,45 TL | 500,00 TL |
| 12 | 41,67 TL | 500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 TL | 500,00 TL |
| 2 | 250,00 TL | 500,00 TL |
| 3 | 166,67 TL | 500,00 TL |
| 4 | 125,00 TL | 500,00 TL |
| 5 | 100,00 TL | 500,00 TL |
| 6 | 83,33 TL | 500,00 TL |
| 7 | 71,43 TL | 500,00 TL |
| 8 | 62,50 TL | 500,00 TL |
| 9 | 55,56 TL | 500,00 TL |
| 10 | 50,00 TL | 500,00 TL |
| 11 | 45,45 TL | 500,00 TL |
| 12 | 41,67 TL | 500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 TL | 500,00 TL |
| 2 | 250,00 TL | 500,00 TL |
| 3 | 166,67 TL | 500,00 TL |
| 4 | 125,00 TL | 500,00 TL |
| 5 | 100,00 TL | 500,00 TL |
| 6 | 83,33 TL | 500,00 TL |
| 7 | 71,43 TL | 500,00 TL |
| 8 | 62,50 TL | 500,00 TL |
| 9 | 55,56 TL | 500,00 TL |
| 10 | 50,00 TL | 500,00 TL |
| 11 | 45,45 TL | 500,00 TL |
| 12 | 41,67 TL | 500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 TL | 500,00 TL |
| 2 | 250,00 TL | 500,00 TL |
| 3 | 166,67 TL | 500,00 TL |
| 4 | 125,00 TL | 500,00 TL |
| 5 | 100,00 TL | 500,00 TL |
| 6 | 83,33 TL | 500,00 TL |
| 7 | 71,43 TL | 500,00 TL |
| 8 | 62,50 TL | 500,00 TL |
| 9 | 55,56 TL | 500,00 TL |
| 10 | 50,00 TL | 500,00 TL |
| 11 | 45,45 TL | 500,00 TL |
| 12 | 41,67 TL | 500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 TL | 500,00 TL |
| 2 | 250,00 TL | 500,00 TL |
| 3 | 166,67 TL | 500,00 TL |
| 4 | 125,00 TL | 500,00 TL |
| 5 | 100,00 TL | 500,00 TL |
| 6 | 83,33 TL | 500,00 TL |
| 7 | 71,43 TL | 500,00 TL |
| 8 | 62,50 TL | 500,00 TL |
| 9 | 55,56 TL | 500,00 TL |
| 10 | 50,00 TL | 500,00 TL |
| 11 | 45,45 TL | 500,00 TL |
| 12 | 41,67 TL | 500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 TL | 500,00 TL |
| 2 | 250,00 TL | 500,00 TL |
| 3 | 166,67 TL | 500,00 TL |
| 4 | 125,00 TL | 500,00 TL |
| 5 | 100,00 TL | 500,00 TL |
| 6 | 83,33 TL | 500,00 TL |
| 7 | 71,43 TL | 500,00 TL |
| 8 | 62,50 TL | 500,00 TL |
| 9 | 55,56 TL | 500,00 TL |
| 10 | 50,00 TL | 500,00 TL |
| 11 | 45,45 TL | 500,00 TL |
| 12 | 41,67 TL | 500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 TL | 500,00 TL |
| 2 | 250,00 TL | 500,00 TL |
| 3 | 166,67 TL | 500,00 TL |
| 4 | 125,00 TL | 500,00 TL |
| 5 | 100,00 TL | 500,00 TL |
| 6 | 83,33 TL | 500,00 TL |
| 7 | 71,43 TL | 500,00 TL |
| 8 | 62,50 TL | 500,00 TL |
| 9 | 55,56 TL | 500,00 TL |
| 10 | 50,00 TL | 500,00 TL |
| 11 | 45,45 TL | 500,00 TL |
| 12 | 41,67 TL | 500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 TL | 500,00 TL |
| 2 | 250,00 TL | 500,00 TL |
| 3 | 166,67 TL | 500,00 TL |
| 4 | 125,00 TL | 500,00 TL |
| 5 | 100,00 TL | 500,00 TL |
| 6 | 83,33 TL | 500,00 TL |
| 7 | 71,43 TL | 500,00 TL |
| 8 | 62,50 TL | 500,00 TL |
| 9 | 55,56 TL | 500,00 TL |
| 10 | 50,00 TL | 500,00 TL |
| 11 | 45,45 TL | 500,00 TL |
| 12 | 41,67 TL | 500,00 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















