Toplam Azot (N) | %25 |
Üre Azotu (NH2-N) | %25 |
Büresi Düşüktür |
KULLANIM ALANI | KULLANIM DÖNEMİ | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA | YAPRAKTAN UYGULAMA |
Armut, Elma, Şeftali, Kayısı,Erik, Vişne, Narenciye, Kivi | Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca uygulayınız | 10-15 Lt/ Da | 100 Litre Suya 200-300 cc |
Şaraplık Üzüm, Sofralık Üzüm, Zeytin | Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca uygulayınız | 5-10 Lt/ Da | 100 Litre Suya 200-300 cc |
Genel Ağaçlar | Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca uygulayınız | 10-15 Lt/ Da | 100 Litre Suya 200-250 cc |
Sebzeler Ve Çilek | Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca uygulayınız | 10-15 Lt/ Da | |
Fidanlıklar | Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca uygulayınız | 5-10 Lt/ Da | 100 Litre Suya 200-250 cc |
Süs Bitkileri, Çiçekler ve Çimler | Büyüme dönemi boyunca | 5-10 Lt/ Da | 100 Litre Suya 100-200 cc |
Yemlik, Tahıllar ve Endüstriyel Ürünler | Büyüme dönemi boyunca | 1-3 Kg/ Da (4-5 lt suda sulandırarak) | |
** Toplam Doz Miktarını bölerek uygulayınız. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
12 | 33,33 TL | 400,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
12 | 33,33 TL | 400,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
12 | 33,33 TL | 400,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
12 | 33,33 TL | 400,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
12 | 33,33 TL | 400,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
12 | 33,33 TL | 400,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
12 | 33,33 TL | 400,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
12 | 33,33 TL | 400,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
12 | 33,33 TL | 400,00 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır