M15G40
FAO 500 (CRM111) olgunlaşma grubundadır.
Verim potansiyeli çok yüksektir.Sürme ve topraktan çıkış gücü çok yüksektir.
Döllenme kabiliyeti yüksektir.
Toprak seçiciliği yoktur.
Tavsiye edilen ekim sıklığı 9.000-10.500 Bitki / Dekar (1.000 m2)Ekim sıklığı 14-16 cm sıra üzeri*70cm sıra arası olarak önerilmektedir.
Yarı dik yapraklıdır.Güçlü bir kök ve gövde yapısına sahiptir.*Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği çok iyidir.
Koçan çapında sıra sayısı ortalama 16, 18 sıradaki dane sayısı ortalama 40-42 dir.*Hektolitresi çok iyidir.
Danesi camsı ve kırmızı renklidir.Hızlı kuruma (drydown) özelliği çok iyidir.
Adaptasyon kabiliyeti çok yüksektir.Öncelikli kullanım amacı daneliktir.
Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















